Ziellandewettbewerb 2014

IMG_3415Am vergangnenen Samstag, den 4.Oktober 14, haben wir Segelflieger mit einem Ziellandewettbewerb die Saison ausklingen lassen. Der Nebel lichtete sich erst gegen 13:00 Uhr, dann allerdings kam doch die Sonne etwas durch und wir konnten mit unseren Windenschlepps gerade so unter der niedrigen Basis den Wettbewerb beginnen. Je ein Start in der ASK 13 und einer in der ASK 21 gingen pro Pilot in die Wertung ein, gezählt wurden die Meter hinter der Ziellinie, jeder Meter davor mit dem Faktor zwei. Bestern Dank von hier nochmals an Andi und seine Mitstreiter für die Organisation der Sägespäne und der Abendverpflegung.

Hier die Einzelergebnisse im Überblick und einige Bilder:

Platz Pilot ASK 13 ASK21 Gesamt
1 Hummel Andreas 9,5 -6,2 21,9
2 Petzold Peter 5,6 16,6 22,2
3 Janke Hartmut 13,6 -6,3 26,5
4 Ickert Klaus -6 14,7 26,7
5 Zacharias Ketterer 24,6 8,4 33,0
6 Krümmer Peter -14,1 -6,1 40,4
7 Schawrin Boris -2 37 41,0
8 Zucker Daniel 26 15,6 45,0
9 Phillip Weiss -2,4 -20 44,8
10 Danieluk Phillip -7,6 30,2 45,4
11 Benedikt Baumann -7,3 -15,5 45,6
12 Jägers Julian 9 -20,2 49,4
13 Jäger Marius 12,5 -18,6 49,7
14 Volker Schütz -14,9 23,4 53,2
15 Linda ( Gastfliegerin) -19,3 -7,8 64,5
16 Gentilini Alison 38,7 64,7 103,4
Gentilini Toni 17,7